New
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

$108,988

Drive Away
0 views
Loading...
47,779 km
Automatic
Ute
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
47,779kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
482CA5
Rego Expiry
Expires on July 20, 2026
Stock no
W35163
VIN
3GCUY9EL7MG218987

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorSILVER
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6200 cc
Fuel consumption13 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5885 mm
Height1915 mm
Width2063 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Click to reveal phone number. Stock no: W35163
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons GACGAC Dealer in Capalaba QLD. Dealer License: 2400467. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio